Bảng tra quy cách thép không gỉ trang trí
Trọng lượng ống inox 304
==> Quý khách vui lòng liên hệ đến hotline : 0934.463.904 ( Mr. Nam ) để biết thêm về giá thành của thép không gỉ ở thời điểm hiện tại
** Xem Báo giá Inox mới nhất tại đây
Bảng tra thành phần hóa học các loại thép không gỉ ( inox ) %
STT | Loại thép không gỉ | Crom (Cr) | Carbon (C) | Mangan (Mn) | Photpho (P) | Silic (Si) | Niken (Ni) | Lưu huỳnh (S) |
1 | Hộp inox 201 | 3.5 – 5.5 | < 0.15 | 5.5 – 7.5 | < 0.50 | < 1.0 | 16 – 18 | < 0.03 |
2 | Hộp inox 202 | 4 – 6 | < 0.15 | 7.5 – 10 | < 0.50 | < 1.0 | 16 – 18 | < 0.03 |
3 | Hộp inox 304 | 8 – 11 | < 0.08 | < 2.0 | < 0.45 | < 1.0 | 16 – 18 | < 0.03 |
4 | Hộp inox 304L | 8 – 12 | < 0.003 | < 2.0 | < 0.45 | < 1.0 | 16 – 18 | < 0.03 |
5 | Hộp inox 316 | 10 – 14 | < 0.08 | < 2.0 | < 0.45 | < 1.0 | 16 – 18 | < 0.03 |
6 | Hộp inox 316L | 10 – 14 | < 0.003 | < 2.0 | < 0.45 | < 1.0 | 16 – 18 | < 0.03 |
7 | Hộp inox 430 | 0.60 | < 0.12 | < 2.0 | < 0.45 | < 1.0 | 16 – 18 | < 0.03 |
Bảng tra cứu thành phần của thép hộp inox
STT | Loại thép không gỉ | Độ dãn dài | Giới hạn đứt | Giới hạn chảy |
1 | Hộp inox 304 | > 40 % | > 520 N/mm2 | > 205 N/mm2 |
2 | Hộp inox 304L | > 40 % | > 480 N/mm2 | > 175 N/mm2 |
3 | Hộp inox 316 | > 40 % | > 520 N/mm2 | > 205 N/mm2 |
4 | Hộp inox 316L | > 40 % | > 480 N/mm2 | > 175 N/mm2 |
5 | Hộp inox 430 | > 22 % | > 450 N/mm2 | > 205 N/mm2 |
Cũng như ống thép inox, hộp trang trí từ inox cũng được ứng dụng rộng rãi cho nhiều lĩnh vực của cuộc sống như:
- Công trình dân dụng và thiết bị y tế: giường bệnh, xe đẩy, tủ đựng thuốc…
- Tăng sự thẩm mỹ của nội thất gia đình: tủ trang trí, cầu thang, lan can, tay vịn, hàng rào, ban công, nhà bếp, phòng khách…
- Không gian nội ngoại thất trong các công trình công cộng: sân bay, nhà hàng, khách sạn, trường học, khu vui chơi…
- Sử dụng trong hệ thống lọc nước: hồ bơi, bể cá, phòng tắm…
- Cột trụ hoặc chân đế: cho các tượng, thiết bị đèn chiếu sáng…
- Đặc biệt, ứng dụng trong các ngành như: phương tiện vận tải, năng lượng, công nghiệp nặng, cơ khí…